| Zone | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz | low | low | low | low | low | low | low |
| Mul 1296 R4 | low | low | low | low | low | low | low |
| Mul 1296 R3 | low | low | low | low | low | low | low |
| Sorensons tap | low | low | low | low | low | low | low |
| 111 Line | low | low | low | low | low | low | low |
| Heavenly Lateral | low | low | low | low | low | moderate | moderate |
| 640 Tier 2 | low | low | low | low | low | low | low |
| Tier 3 | low | low | low | low | low | low | low |
| Mey 3300 R1 | low | low | low | low | low | low | low |
| Mey 3300 R3 | low | low | low | low | low | low | low |
| Mey 3400 Angora Creek | low | low | low | low | low | low | low |
| Angora Ridge and Lily Lake | low | low | low | low | low | low | low |
| Cathedral Spring Creek Emerald Bay | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 73-74 | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 73-60 | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 7300 R1 | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 73-45 | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 73-36 | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 73-17 | low | low | low | low | low | low | low |
| Alpine Backside | low | low | low | low | low | low | low |
| Ward Canyon West | low | low | low | low | low | low | low |
| Ward Canyon East | low | low | low | low | low | low | low |
| Tahoe Park Heights | low | low | low | low | low | low | low |
| Sunnyside | low | low | low | low | low | low | low |
| 625 line | low | low | low | low | low | low | low |
| TAH 52-68 | low | low | low | low | low | low | low |
| Old Country Road | low | low | low | low | low | low | low |
| BKY 5200 | low | low | low | low | low | low | low |
| Canterbury and Commonwealth | low | low | low | low | low | low | low |
| The Grid | low | low | low | low | low | low | low |
| BKY 5100 to NVE | low | low | low | low | low | low | low |
| Alpine Meadows and 629 | low | low | low | low | low | low | low |
| Squaw Valley | low | low | low | low | low | low | low |
| 609 and Underbuild | low | low | low | low | low | low | low |
| 132 Line | low | low | low | low | low | low | low |
| 188 Line - formerly 669 Line | low | low | low | low | low | low | low |
| Beacon Tap | low | low | low | low | low | low | low |
| 187 Line - formerly 650 line | low | low | low | low | low | low | low |
| Glenshire and 608 | low | low | low | low | low | low | low |
| Sagehen Tap | low | low | low | low | low | low | low |
| Hobart | low | low | low | low | low | low | low |
| Russel Valley | low | low | low | low | low | low | low |
| Stampede | low | low | low | low | low | low | low |
| Floriston | low | low | low | low | low | low | low |
| Verdi | low | low | low | low | low | low | low |
| Bordertown | low | low | low | low | low | low | low |
| Sierra Brooks | low | low | low | low | low | low | low |
| Portola | low | low | low | low | low | low | low |
| Loyalton | low | low | low | low | low | low | low |
![]() |
|||||||
| Zone | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 36 | 6 |
| Mul 1296 R4 | 1 | 2 | 5 | 22 | 15 | 39 | 7 |
| Mul 1296 R3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 45 | 5 |
| Sorensons tap | 1 | 2 | 6 | 19 | 13 | 37 | 8 |
| 111 Line | 0 | 1 | 4 | 23 | 13 | 31 | 6 |
| Heavenly Lateral | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 24 | 5 |
| 640 Tier 2 | 1 | 2 | 8 | 45 | 23 | 55 | 12 |
| Tier 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| Mey 3300 R1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 19 | 5 |
| Mey 3300 R3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 13 | 3 |
| Mey 3400 Angora Creek | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Angora Ridge and Lily Lake | 1 | 2 | 4 | 24 | 14 | 31 | 7 |
| Cathedral Spring Creek Emerald Bay | 1 | 1 | 5 | 22 | 13 | 28 | 5 |
| TAH 73-74 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 17 | 2 |
| TAH 73-60 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 |
| TAH 7300 R1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 14 | 1 |
| TAH 73-45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| TAH 73-36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| TAH 73-17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 14 | 1 |
| Alpine Backside | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Ward Canyon West | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 |
| Ward Canyon East | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| Tahoe Park Heights | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Sunnyside | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 625 line | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| TAH 52-68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Old Country Road | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BKY 5200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Canterbury and Commonwealth | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| The Grid | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| BKY 5100 to NVE | 2 | 3 | 5 | 26 | 18 | 45 | 14 |
| Alpine Meadows and 629 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 19 | 1 |
| Squaw Valley | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 |
| 609 and Underbuild | 3 | 2 | 8 | 17 | 11 | 24 | 2 |
| 132 Line | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 |
| 188 Line - formerly 669 Line | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 |
| Beacon Tap | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2 |
| 187 Line - formerly 650 line | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 |
| Glenshire and 608 | 2 | 2 | 5 | 16 | 11 | 27 | 6 |
| Sagehen Tap | 1 | 1 | 5 | 15 | 7 | 23 | 5 |
| Hobart | 1 | 1 | 5 | 15 | 9 | 23 | 5 |
| Russel Valley | 1 | 1 | 6 | 19 | 13 | 31 | 8 |
| Stampede | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 15 | 4 |
| Floriston | 3 | 4 | 8 | 29 | 28 | 42 | 13 |
| Verdi | 1 | 2 | 5 | 30 | 24 | 23 | 9 |
| Bordertown | 0 | 1 | 2 | 24 | 22 | 20 | 5 |
| Sierra Brooks | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 |
| Portola | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| Loyalton | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 3 |
![]() |
|||||||
| Zone | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz | 19 | 21 | 25 | 18 | 16 | 19 | 23 |
| Mul 1296 R4 | 20 | 22 | 24 | 19 | 16 | 19 | 22 |
| Mul 1296 R3 | 20 | 22 | 25 | 18 | 16 | 18 | 21 |
| Sorensons tap | 27 | 30 | 32 | 24 | 18 | 20 | 23 |
| 111 Line | 31 | 33 | 35 | 27 | 18 | 21 | 24 |
| Heavenly Lateral | 28 | 30 | 32 | 21 | 15 | 17 | 20 |
| 640 Tier 2 | 30 | 32 | 35 | 28 | 19 | 21 | 25 |
| Tier 3 | 33 | 36 | 39 | 29 | 18 | 21 | 24 |
| Mey 3300 R1 | 38 | 40 | 43 | 32 | 22 | 25 | 27 |
| Mey 3300 R3 | 38 | 41 | 46 | 34 | 24 | 27 | 30 |
| Mey 3400 Angora Creek | 39 | 43 | 46 | 35 | 24 | 26 | 30 |
| Angora Ridge and Lily Lake | 38 | 40 | 43 | 35 | 23 | 26 | 29 |
| Cathedral Spring Creek Emerald Bay | 36 | 38 | 41 | 30 | 19 | 20 | 22 |
| TAH 73-74 | 39 | 40 | 44 | 34 | 21 | 24 | 26 |
| TAH 73-60 | 35 | 37 | 41 | 30 | 19 | 21 | 23 |
| TAH 7300 R1 | 33 | 35 | 39 | 28 | 18 | 21 | 23 |
| TAH 73-45 | 31 | 33 | 37 | 27 | 18 | 21 | 22 |
| TAH 73-36 | 30 | 32 | 36 | 26 | 17 | 20 | 21 |
| TAH 73-17 | 32 | 34 | 37 | 28 | 18 | 20 | 21 |
| Alpine Backside | 40 | 42 | 44 | 39 | 26 | 29 | 29 |
| Ward Canyon West | 33 | 34 | 36 | 26 | 17 | 18 | 19 |
| Ward Canyon East | 31 | 32 | 35 | 25 | 16 | 17 | 18 |
| Tahoe Park Heights | 31 | 32 | 35 | 25 | 16 | 17 | 18 |
| Sunnyside | 29 | 30 | 34 | 25 | 16 | 17 | 18 |
| 625 line | 35 | 37 | 40 | 31 | 20 | 23 | 25 |
| TAH 52-68 | 32 | 34 | 38 | 28 | 17 | 19 | 22 |
| Old Country Road | 36 | 37 | 41 | 31 | 20 | 22 | 25 |
| BKY 5200 | 30 | 32 | 36 | 27 | 17 | 18 | 21 |
| Canterbury and Commonwealth | 29 | 31 | 35 | 27 | 16 | 18 | 21 |
| The Grid | 28 | 30 | 34 | 25 | 15 | 17 | 19 |
| BKY 5100 to NVE | 31 | 33 | 36 | 27 | 16 | 19 | 21 |
| Alpine Meadows and 629 | 33 | 34 | 37 | 28 | 18 | 20 | 21 |
| Squaw Valley | 35 | 36 | 39 | 29 | 19 | 21 | 22 |
| 609 and Underbuild | 35 | 36 | 39 | 26 | 18 | 19 | 20 |
| 132 Line | 36 | 37 | 41 | 28 | 19 | 20 | 22 |
| 188 Line - formerly 669 Line | 39 | 41 | 45 | 30 | 20 | 20 | 23 |
| Beacon Tap | 41 | 42 | 46 | 28 | 20 | 18 | 21 |
| 187 Line - formerly 650 line | 35 | 37 | 41 | 31 | 19 | 22 | 24 |
| Glenshire and 608 | 42 | 44 | 48 | 32 | 21 | 23 | 24 |
| Sagehen Tap | 40 | 41 | 45 | 29 | 19 | 22 | 24 |
| Hobart | 42 | 41 | 45 | 29 | 19 | 20 | 21 |
| Russel Valley | 42 | 42 | 45 | 29 | 20 | 20 | 21 |
| Stampede | 36 | 37 | 42 | 25 | 19 | 20 | 21 |
| Floriston | 30 | 31 | 35 | 23 | 17 | 19 | 21 |
| Verdi | 29 | 30 | 34 | 21 | 16 | 18 | 20 |
| Bordertown | 32 | 34 | 38 | 26 | 25 | 28 | 28 |
| Sierra Brooks | 34 | 36 | 41 | 27 | 16 | 20 | 21 |
| Portola | 40 | 39 | 42 | 29 | 19 | 21 | 19 |
| Loyalton | 34 | 36 | 40 | 25 | 16 | 19 | 20 |
![]() |
|||||||