| Zone | Aug 30 | Aug 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| POR3100 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T619 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM42 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM41 | moderate | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate |
| SRB51 | moderate | moderate | high | high | high | moderate | moderate |
| SLK257 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CAL2501 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SMP8700 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | low |
| RUS7900 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2Q2 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | low | low |
| HOB7700 | moderate | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7600 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | low |
| T608 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T621 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7400 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7204 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T187 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8400 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T132 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T609 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8500 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8600 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T188 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 CB | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| KBH5100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | moderate |
| T625 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5200 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| SQV8200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| KBH4203 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| SQV8100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| SQV7201_CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| SQV8300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4202 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| SQV7201_R1 | moderate | moderate | high | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T629 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| TAH5201 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| TAH7100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| TAH7300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low |
| TAH7300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL2300 | low | low | low | low | low | low | low |
| STL2200 | low | low | low | low | low | low | low |
| T634 | low | low | low | low | low | low | low |
| T160 | low | low | low | low | low | low | low |
| RHL1502 | low | low | low | low | low | low | low |
| MEY3400 R1 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| STL3501 | low | low | low | low | low | low | low |
| STL3101 | low | low | low | low | low | low | low |
| MEY3100 R1 | low | low | low | low | low | low | low |
| MEY3200 R1 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| STL3101 R1 | low | low | moderate | low | low | low | low |
| MEY3500 R1 | low | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KNG2800 | low | low | moderate | moderate | moderate | low | low |
| T640 | low | low | moderate | low | low | low | low |
| MEY3100 CB | low | low | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T111 | low | low | moderate | low | low | low | low |
| MEY3300 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | low | low | low |
| MEY3300 R2 | low | low | low | low | low | low | low |
| MULLER1296 R3 | low | low | moderate | low | moderate | low | low |
| MULLER1296 R4 | low | low | moderate | low | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R1 | low | low | high | low | low | low | low |
| TOPAZ1202 R3 | low | moderate | high | low | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R2 | low | moderate | high | low | moderate | low | moderate |
![]() |
|||||||
| Zone | Aug 30 | Aug 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| POR3100 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| T619 | 8 | 13 | 18 | 14 | 12 | 13 | 8 |
| CEM42 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| CEM41 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| SRB51 | 4 | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 5 |
| SLK257 | 2 | 11 | 17 | 18 | 15 | 19 | 8 |
| CAL2501 | 3 | 13 | 18 | 23 | 20 | 25 | 10 |
| SMP8700 | 4 | 8 | 14 | 18 | 15 | 21 | 7 |
| RUS7900 | 7 | 10 | 16 | 21 | 17 | 25 | 9 |
| WSH201 R2Q2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 5 |
| HOB7700 | 6 | 9 | 16 | 18 | 14 | 21 | 8 |
| WSH201 R2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 13 | 18 | 8 |
| GLS7600 | 5 | 6 | 10 | 14 | 11 | 16 | 6 |
| T608 | 5 | 7 | 12 | 15 | 12 | 17 | 6 |
| T621 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GLS7400 | 5 | 7 | 13 | 16 | 13 | 20 | 7 |
| TRK7204 | 6 | 10 | 17 | 20 | 16 | 25 | 9 |
| T187 | 6 | 12 | 20 | 24 | 19 | 26 | 10 |
| TRK7203 | 5 | 9 | 15 | 19 | 15 | 20 | 8 |
| TRK7202 | 8 | 14 | 20 | 25 | 21 | 27 | 12 |
| NST8400 | 4 | 6 | 11 | 13 | 10 | 15 | 5 |
| T132 | 5 | 9 | 14 | 18 | 15 | 19 | 8 |
| T609 | 8 | 15 | 22 | 27 | 22 | 29 | 13 |
| NST8500 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 13 | 5 |
| KBH4201 R1 | 6 | 9 | 17 | 20 | 16 | 23 | 9 |
| NST8600 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 |
| T188 | 5 | 8 | 16 | 18 | 15 | 22 | 8 |
| KBH4201 CB | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 15 | 5 |
| KBH5100 | 6 | 8 | 16 | 20 | 17 | 26 | 10 |
| T625 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 |
| KBH5200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| SQV8200 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| KBH4203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SQV8100 | 4 | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 6 |
| SQV7201_CB | 8 | 14 | 20 | 26 | 22 | 29 | 13 |
| SQV8300 CB | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| SQV8300 R1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| KBH4202 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| SQV7201_R1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| T629 | 7 | 14 | 20 | 25 | 21 | 28 | 13 |
| TAH5201 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| TAH7200 | 8 | 14 | 20 | 25 | 21 | 28 | 14 |
| TAH7100 R1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 5 |
| TAH7100 CB | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 |
| TAH7300 CB | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| TAH7300 R1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 |
| TAH7300 R2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| MEY3400 R3 | 8 | 15 | 28 | 34 | 28 | 40 | 14 |
| STL2300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| STL2200 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| T634 | 5 | 10 | 11 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| T160 | 5 | 10 | 11 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| RHL1502 | 7 | 13 | 16 | 19 | 14 | 13 | 5 |
| MEY3400 R1 | 4 | 13 | 26 | 34 | 26 | 36 | 13 |
| STL3501 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| STL3101 | 3 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 5 |
| MEY3100 R1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | 15 | 5 |
| MEY3200 R1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 13 | 5 |
| STL3101 R1 | 7 | 14 | 22 | 28 | 21 | 26 | 13 |
| MEY3500 R1 | 4 | 10 | 17 | 23 | 18 | 23 | 8 |
| KNG2800 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| T640 | 5 | 11 | 18 | 23 | 18 | 22 | 7 |
| MEY3100 CB | 5 | 12 | 21 | 26 | 21 | 26 | 9 |
| MEY3400 R2 | 9 | 20 | 36 | 40 | 34 | 46 | 18 |
| MEY3400 | 5 | 14 | 25 | 31 | 24 | 32 | 11 |
| MEY3200 CB | 3 | 9 | 16 | 19 | 15 | 20 | 7 |
| MEY3500 CB | 4 | 10 | 18 | 22 | 17 | 23 | 8 |
| T111 | 8 | 18 | 33 | 39 | 31 | 37 | 13 |
| MEY3300 R3 | 4 | 10 | 17 | 19 | 15 | 20 | 7 |
| MEY3300 | 5 | 10 | 20 | 21 | 18 | 24 | 10 |
| MEY3300 R1 | 5 | 9 | 21 | 20 | 18 | 25 | 11 |
| MEY3300 R4 | 10 | 16 | 35 | 35 | 31 | 43 | 20 |
| MEY3300 R2 | 9 | 15 | 34 | 34 | 30 | 40 | 18 |
| MULLER1296 R3 | 4 | 18 | 43 | 32 | 24 | 35 | 20 |
| MULLER1296 R4 | 7 | 20 | 46 | 49 | 37 | 50 | 21 |
| TOPAZ1202 R1 | 4 | 9 | 16 | 14 | 13 | 12 | 8 |
| TOPAZ1202 R3 | 6 | 10 | 29 | 18 | 17 | 24 | 13 |
| TOPAZ1202 R2 | 5 | 9 | 26 | 17 | 15 | 23 | 13 |
![]() |
|||||||
| Zone | Aug 30 | Aug 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 82 | 84 | 82 | 73 | 69 | 65 | 64 |
| POR3100 | 82 | 84 | 81 | 72 | 68 | 65 | 64 |
| T619 | 81 | 83 | 81 | 73 | 69 | 65 | 64 |
| CEM42 | 77 | 79 | 78 | 70 | 68 | 64 | 63 |
| CEM41 | 77 | 80 | 80 | 73 | 72 | 69 | 69 |
| SRB51 | 78 | 80 | 81 | 75 | 75 | 74 | 75 |
| SLK257 | 69 | 73 | 74 | 69 | 70 | 68 | 69 |
| CAL2501 | 67 | 70 | 72 | 64 | 64 | 63 | 63 |
| SMP8700 | 75 | 76 | 76 | 68 | 66 | 62 | 61 |
| RUS7900 | 80 | 81 | 79 | 72 | 69 | 66 | 65 |
| WSH201 R2Q2 | 66 | 69 | 69 | 63 | 62 | 59 | 59 |
| HOB7700 | 80 | 82 | 81 | 73 | 71 | 67 | 67 |
| WSH201 R2 | 67 | 71 | 71 | 65 | 63 | 60 | 60 |
| GLS7600 | 77 | 78 | 77 | 70 | 66 | 64 | 63 |
| T608 | 79 | 79 | 77 | 70 | 67 | 65 | 64 |
| T621 | 76 | 77 | 76 | 70 | 66 | 63 | 62 |
| GLS7400 | 77 | 80 | 80 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| TRK7204 | 79 | 81 | 80 | 73 | 71 | 68 | 67 |
| T187 | 76 | 79 | 78 | 71 | 69 | 67 | 66 |
| TRK7203 | 76 | 79 | 78 | 72 | 70 | 67 | 67 |
| TRK7202 | 71 | 74 | 73 | 68 | 66 | 62 | 62 |
| NST8400 | 74 | 78 | 78 | 72 | 70 | 69 | 68 |
| T132 | 72 | 75 | 75 | 69 | 67 | 63 | 63 |
| T609 | 71 | 73 | 73 | 67 | 65 | 62 | 61 |
| NST8500 | 75 | 80 | 82 | 77 | 78 | 77 | 78 |
| KBH4201 R1 | 67 | 72 | 74 | 68 | 68 | 67 | 68 |
| NST8600 | 70 | 74 | 76 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| T188 | 66 | 70 | 72 | 67 | 67 | 66 | 67 |
| KBH4201 CB | 61 | 65 | 66 | 62 | 62 | 61 | 62 |
| KBH5100 | 61 | 65 | 66 | 62 | 61 | 60 | 62 |
| T625 | 66 | 69 | 70 | 65 | 65 | 63 | 63 |
| KBH5200 | 63 | 66 | 67 | 61 | 61 | 60 | 60 |
| SQV8200 | 68 | 70 | 70 | 65 | 62 | 59 | 57 |
| KBH4203 | 61 | 64 | 65 | 60 | 60 | 59 | 60 |
| SQV8100 | 68 | 70 | 70 | 64 | 62 | 59 | 57 |
| SQV7201_CB | 68 | 70 | 70 | 65 | 63 | 59 | 59 |
| SQV8300 CB | 67 | 70 | 70 | 67 | 65 | 63 | 63 |
| SQV8300 R1 | 67 | 71 | 71 | 69 | 68 | 66 | 67 |
| KBH4202 | 61 | 64 | 65 | 59 | 58 | 57 | 58 |
| SQV7201_R1 | 66 | 69 | 70 | 67 | 65 | 62 | 63 |
| T629 | 66 | 69 | 68 | 63 | 61 | 58 | 57 |
| TAH5201 | 65 | 69 | 70 | 63 | 62 | 61 | 62 |
| TAH7200 | 65 | 68 | 68 | 62 | 60 | 57 | 57 |
| TAH7100 R1 | 66 | 69 | 69 | 65 | 64 | 62 | 62 |
| TAH7100 CB | 64 | 67 | 67 | 61 | 60 | 58 | 58 |
| TAH7300 CB | 65 | 68 | 68 | 62 | 60 | 58 | 58 |
| TAH7300 R1 | 66 | 69 | 70 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| TAH7300 R2 | 68 | 70 | 72 | 68 | 67 | 66 | 67 |
| MEY3400 R3 | 65 | 68 | 68 | 62 | 61 | 59 | 61 |
| STL2300 | 47 | 52 | 55 | 45 | 45 | 44 | 46 |
| STL2200 | 44 | 49 | 53 | 41 | 42 | 41 | 43 |
| T634 | 45 | 49 | 53 | 42 | 43 | 40 | 42 |
| T160 | 45 | 49 | 53 | 42 | 43 | 40 | 42 |
| RHL1502 | 45 | 49 | 53 | 42 | 43 | 40 | 42 |
| MEY3400 R1 | 62 | 65 | 67 | 59 | 58 | 58 | 59 |
| STL3501 | 52 | 56 | 58 | 49 | 49 | 47 | 49 |
| STL3101 | 48 | 52 | 55 | 45 | 45 | 43 | 44 |
| MEY3100 R1 | 55 | 58 | 60 | 54 | 54 | 51 | 53 |
| MEY3200 R1 | 60 | 64 | 66 | 61 | 61 | 61 | 62 |
| STL3101 R1 | 49 | 54 | 57 | 50 | 50 | 47 | 48 |
| MEY3500 R1 | 57 | 61 | 64 | 60 | 61 | 60 | 61 |
| KNG2800 | 50 | 55 | 58 | 59 | 59 | 58 | 60 |
| T640 | 55 | 59 | 62 | 56 | 57 | 56 | 57 |
| MEY3100 CB | 56 | 60 | 64 | 61 | 61 | 61 | 63 |
| MEY3400 R2 | 64 | 67 | 69 | 66 | 66 | 65 | 66 |
| MEY3400 | 64 | 67 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| MEY3200 CB | 64 | 67 | 69 | 66 | 66 | 66 | 67 |
| MEY3500 CB | 61 | 64 | 67 | 63 | 64 | 63 | 63 |
| T111 | 54 | 58 | 60 | 57 | 57 | 56 | 57 |
| MEY3300 R3 | 66 | 69 | 72 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| MEY3300 | 62 | 64 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| MEY3300 R1 | 64 | 67 | 70 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| MEY3300 R4 | 62 | 64 | 66 | 62 | 61 | 59 | 59 |
| MEY3300 R2 | 58 | 60 | 60 | 58 | 57 | 53 | 52 |
| MULLER1296 R3 | 43 | 48 | 52 | 48 | 50 | 49 | 51 |
| MULLER1296 R4 | 41 | 47 | 51 | 49 | 51 | 51 | 52 |
| TOPAZ1202 R1 | 53 | 57 | 60 | 55 | 57 | 55 | 56 |
| TOPAZ1202 R3 | 53 | 58 | 62 | 59 | 61 | 60 | 61 |
| TOPAZ1202 R2 | 51 | 56 | 61 | 59 | 60 | 59 | 60 |
![]() |
|||||||