| Zone | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 20 | Jul 21 | Jul 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| POR3100 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| T619 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| CEM42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| CEM41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| SRB51 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| SLK257 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| CAL2501 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| SMP8700 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| RUS7900 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| WSH201 R2Q2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| HOB7700 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| WSH201 R2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| GLS7600 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| T608 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| T621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GLS7400 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| TRK7204 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| T187 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| TRK7203 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| TRK7202 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| NST8400 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| T132 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| T609 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| NST8500 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| KBH4201 R1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| NST8600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| T188 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| KBH4201 CB | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| KBH5100 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| T625 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| KBH5200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| SQV8200 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| KBH4203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SQV8100 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| SQV7201_CB | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| SQV8300 CB | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SQV8300 R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| KBH4202 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| SQV7201_R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| T629 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| TAH5201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| TAH7200 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| TAH7100 R1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| TAH7100 CB | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| TAH7300 CB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TAH7300 R1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TAH7300 R2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| MEY3400 R3 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| STL2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| STL2200 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T634 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| T160 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| RHL1502 | 12 | 13 | 12 | 7 | 9 | 5 | 8 |
| MEY3400 R1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| STL3501 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| STL3101 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| MEY3100 R1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| MEY3200 R1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| STL3101 R1 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 6 | 11 |
| MEY3500 R1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| KNG2800 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| T640 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| MEY3100 CB | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| MEY3400 R2 | 14 | 15 | 13 | 8 | 11 | 6 | 10 |
| MEY3400 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| MEY3200 CB | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| MEY3500 CB | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| T111 | 15 | 19 | 16 | 12 | 12 | 5 | 10 |
| MEY3300 R3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| MEY3300 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| MEY3300 R1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| MEY3300 R4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| MEY3300 R2 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| MULLER1296 R3 | 15 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| MULLER1296 R4 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 |
| TOPAZ1202 R1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| TOPAZ1202 R3 | 11 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| TOPAZ1202 R2 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
|||||||
| Zone | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 20 | Jul 21 | Jul 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| POR3100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T619 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM42 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM41 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SRB51 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SLK257 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CAL2501 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SMP8700 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| RUS7900 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2Q2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| HOB7700 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7600 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T608 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T621 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7400 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7204 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T187 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8400 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T132 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T609 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8500 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8600 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T188 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T625 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_R1 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T629 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH5201 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL2300 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| STL2200 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | low |
| T634 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| T160 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| RHL1502 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| MEY3400 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3501 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| MEY3100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KNG2800 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T640 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T111 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MULLER1296 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MULLER1296 R4 | low | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
![]() |
|||||||
| Zone | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 20 | Jul 21 | Jul 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 76 | 80 | 80 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| POR3100 | 76 | 80 | 80 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| T619 | 75 | 79 | 79 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| CEM42 | 72 | 76 | 78 | 73 | 73 | 74 | 76 |
| CEM41 | 73 | 77 | 79 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| SRB51 | 74 | 79 | 80 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| SLK257 | 78 | 82 | 83 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| CAL2501 | 74 | 78 | 79 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| SMP8700 | 79 | 83 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| RUS7900 | 85 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| WSH201 R2Q2 | 73 | 77 | 78 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| HOB7700 | 84 | 88 | 88 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| WSH201 R2 | 75 | 79 | 80 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| GLS7600 | 84 | 88 | 89 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| T608 | 85 | 89 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| T621 | 81 | 85 | 86 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| GLS7400 | 85 | 89 | 90 | 86 | 86 | 87 | 88 |
| TRK7204 | 87 | 90 | 91 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| T187 | 83 | 87 | 88 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| TRK7203 | 83 | 87 | 88 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| TRK7202 | 76 | 80 | 80 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| NST8400 | 82 | 86 | 88 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| T132 | 78 | 82 | 82 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| T609 | 76 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| NST8500 | 83 | 88 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| KBH4201 R1 | 77 | 81 | 82 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| NST8600 | 78 | 81 | 82 | 80 | 80 | 82 | 83 |
| T188 | 76 | 80 | 81 | 77 | 77 | 79 | 80 |
| KBH4201 CB | 71 | 76 | 77 | 73 | 73 | 74 | 76 |
| KBH5100 | 72 | 76 | 77 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| T625 | 73 | 77 | 78 | 74 | 74 | 76 | 77 |
| KBH5200 | 72 | 77 | 78 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| SQV8200 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| KBH4203 | 71 | 76 | 77 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| SQV8100 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| SQV7201_CB | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| SQV8300 CB | 70 | 73 | 74 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| SQV8300 R1 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 |
| KBH4202 | 71 | 76 | 76 | 71 | 71 | 71 | 73 |
| SQV7201_R1 | 70 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 |
| T629 | 71 | 74 | 75 | 70 | 70 | 71 | 73 |
| TAH5201 | 73 | 76 | 77 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| TAH7200 | 70 | 74 | 75 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| TAH7100 R1 | 69 | 72 | 73 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| TAH7100 CB | 69 | 73 | 74 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| TAH7300 CB | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 72 | 74 |
| TAH7300 R1 | 70 | 74 | 75 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| TAH7300 R2 | 72 | 77 | 78 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| MEY3400 R3 | 72 | 77 | 78 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| STL2300 | 63 | 66 | 66 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| STL2200 | 61 | 64 | 65 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| T634 | 62 | 65 | 66 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| T160 | 62 | 65 | 66 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| RHL1502 | 62 | 65 | 66 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| MEY3400 R1 | 71 | 75 | 77 | 69 | 71 | 71 | 73 |
| STL3501 | 65 | 69 | 69 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| STL3101 | 63 | 67 | 67 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| MEY3100 R1 | 66 | 69 | 70 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| MEY3200 R1 | 70 | 74 | 76 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| STL3101 R1 | 65 | 68 | 69 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| MEY3500 R1 | 68 | 72 | 73 | 69 | 70 | 70 | 72 |
| KNG2800 | 66 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 73 |
| T640 | 67 | 71 | 72 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| MEY3100 CB | 67 | 72 | 73 | 69 | 70 | 70 | 72 |
| MEY3400 R2 | 72 | 76 | 77 | 73 | 75 | 75 | 76 |
| MEY3400 | 73 | 78 | 80 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| MEY3200 CB | 73 | 78 | 79 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| MEY3500 CB | 71 | 76 | 77 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| T111 | 67 | 71 | 72 | 68 | 69 | 69 | 71 |
| MEY3300 R3 | 75 | 79 | 81 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| MEY3300 | 72 | 76 | 76 | 72 | 73 | 73 | 75 |
| MEY3300 R1 | 73 | 77 | 78 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| MEY3300 R4 | 72 | 75 | 76 | 71 | 72 | 72 | 74 |
| MEY3300 R2 | 69 | 73 | 74 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| MULLER1296 R3 | 61 | 66 | 68 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| MULLER1296 R4 | 59 | 64 | 65 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| TOPAZ1202 R1 | 59 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| TOPAZ1202 R3 | 56 | 63 | 65 | 64 | 66 | 67 | 69 |
| TOPAZ1202 R2 | 54 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 67 |
![]() |
|||||||